Latitude N 52° 45' 56" Longitude E 00° 53' 12" Elevation 78 m
Daily changes shown in minutes
| Date | Dawn (mins) |
Sunrise (mins) |
Moonrise (mins) |
Dusk (mins) |
Sunset (mins) |
Moonset (mins) |
Daylight (mins) |
Daylength (mins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 154 | -1127 | -266 | -264 | -71 | -423 | -419 | |
| 05-08-2026 | 2 | -2 | 16 | -2 | -2 | 85 | -4 | -3 |
| 04-08-2026 | 2 | -2 | 12 | -2 | -2 | 82 | -4 | -4 |
| 03-08-2026 | 2 | -2 | 11 | -2 | -2 | 79 | -4 | -3 |
| 02-08-2026 | 2 | -2 | 9 | -2 | -1 | 78 | -4 | -4 |
| 01-08-2026 | 2 | -2 | 11 | -2 | -2 | 77 | -4 | -3 |
| 31-07-2026 | 1 | -2 | 11 | -2 | -2 | 78 | -4 | -3 |
| 30-07-2026 | 2 | -2 | 14 | -2 | -2 | 77 | -4 | -4 |
| 29-07-2026 | 2 | -2 | 19 | -2 | -1 | 75 | -3 | -3 |
| 28-07-2026 | 2 | -2 | 27 | -2 | -2 | 68 | -4 | -3 |
| 27-07-2026 | 2 | -1 | 36 | -1 | -1 | 57 | -4 | -3 |
| 26-07-2026 | 1 | -2 | 51 | -2 | -2 | 42 | -3 | -3 |
| 25-07-2026 | 2 | -2 | 62 | -2 | -1 | 0 | -4 | -3 |
| 24-07-2026 | 2 | -2 | 71 | -2 | -2 | 0 | -3 | -3 |
| 23-07-2026 | 2 | -1 | 76 | -1 | -1 | 0 | -4 | -3 |
| 22-07-2026 | 3 | 56 | 154 | -4 | -3 | 29 | -6 | -5 |
| 20-07-2026 | 2 | -1 | 78 | -1 | -1 | 11 | -3 | -3 |
| 19-07-2026 | 1 | -2 | 80 | -2 | -1 | 10 | -3 | -3 |
| 18-07-2026 | 2 | -1 | 85 | -1 | -2 | 10 | -3 | -2 |
| 17-07-2026 | 1 | -1 | 89 | -1 | -1 | 12 | -3 | -3 |
| 16-07-2026 | 2 | 58 | 95 | -2 | -1 | 16 | -3 | -2 |
| 15-07-2026 | 1 | -1 | 95 | -1 | -1 | 22 | -3 | -2 |
| 14-07-2026 | 2 | -1 | 86 | -1 | -1 | 34 | -3 | -3 |
| 13-07-2026 | 1 | -1 | 65 | -1 | -1 | 53 | -2 | -2 |
| 12-07-2026 | 2 | -2 | 43 | -2 | -1 | 74 | -3 | -2 |
| 11-07-2026 | 1 | -1 | 28 | -1 | -1 | 89 | -2 | -2 |
| 10-07-2026 | 1 | -1 | 19 | -1 | -1 | 92 | -2 | -2 |
| 09-07-2026 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 89 | -3 | -2 |
| 08-07-2026 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 84 | -2 | -1 |
| 07-07-2026 | 1 | -1 | 11 | -1 | -1 | 81 | -2 | -2 |
| 06-07-2026 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 77 | -2 | -2 |
| 05-07-2026 | 1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 77 | -1 | -1 |
| 04-07-2026 | 1 | -1 | 11 | -1 | 0 | 76 | -2 | -1 |
| 03-07-2026 | 1 | 0 | 14 | 0 | -1 | 78 | -2 | -2 |
| 02-07-2026 | 1 | -1 | 17 | -1 | 0 | 75 | -1 | -1 |
| 01-07-2026 | 0 | 0 | 23 | 0 | -1 | 70 | -1 | -1 |
| 30-06-2026 | 1 | -1 | 33 | -1 | 0 | 61 | -2 | -1 |
| 29-06-2026 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 46 | -1 | 0 |
| 28-06-2026 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 34 | 0 | -1 |
| 27-06-2026 | 1 | -1 | 219 | -1 | 0 | 56 | -2 | -2 |
| 24-06-2026 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 |
| 23-06-2026 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 22-06-2026 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 21-06-2026 | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 20-06-2026 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 19-06-2026 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18-06-2026 | 0 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17-06-2026 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 16-06-2026 | 0 | 1 | 77 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 |
| 15-06-2026 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 64 | 1 | 0 |
| 14-06-2026 | -1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 86 | 1 | 1 |
| 13-06-2026 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 |
| 12-06-2026 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 94 | 1 | 1 |
| 11-06-2026 | -1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 89 | 2 | 1 |
| 10-06-2026 | -1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 |
| 09-06-2026 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 80 | 2 | 2 |
| 08-06-2026 | -1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 78 | 2 | 1 |
| 07-06-2026 | -1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 77 | 2 | 2 |
| 06-06-2026 | -1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 77 | 2 | 1 |
| 05-06-2026 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 76 | 2 | 2 |
| 04-06-2026 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72 | 2 | 2 |
| 03-06-2026 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 63 | 2 | 2 |
| 02-06-2026 | -1 | -58 | 42 | 2 | 1 | 51 | 3 | 2 |
| 01-06-2026 | -2 | 1 | 56 | 1 | 1 | 38 | 2 | 2 |
| 31-05-2026 | -1 | 1 | 66 | 1 | 1 | 26 | 3 | 2 |
| 30-05-2026 | -1 | 2 | 73 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 |
| 29-05-2026 | -1 | 1 | 76 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 |
| 28-05-2026 | -2 | 2 | 76 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 |
| 27-05-2026 | -1 | 2 | 75 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 26-05-2026 | -1 | 1 | 75 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 |
| 25-05-2026 | -2 | 2 | 77 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 24-05-2026 | -1 | 1 | 80 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 |
| 23-05-2026 | -2 | 2 | 85 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 |
| 22-05-2026 | -1 | 2 | 90 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 |
| 21-05-2026 | -2 | 2 | 91 | 2 | 1 | 33 | 3 | 2 |
| 20-05-2026 | -2 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 19-05-2026 | -1 | 2 | 65 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 18-05-2026 | -2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 75 | 4 | 3 |
| 17-05-2026 | -2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 92 | 3 | 4 |
| 16-05-2026 | -2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 98 | 4 | 3 |
| 15-05-2026 | -2 | -58 | 14 | 2 | 1 | 94 | 4 | 3 |
| 14-05-2026 | -2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 89 | 4 | 3 |
| 13-05-2026 | -2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 84 | 3 | 4 |
| 12-05-2026 | -1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 81 | 4 | 3 |
| 11-05-2026 | -2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 79 | 4 | 3 |
| 10-05-2026 | -2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 79 | 4 | 4 |
| 09-05-2026 | -3 | 2 | 19 | 2 | 1 | 77 | 4 | 3 |
| 08-05-2026 | -2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 75 | 4 | 4 |
| 07-05-2026 | -2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 66 | 4 | 3 |
| 06-05-2026 | -2 | 2 | 51 | 2 | 1 | 55 | 4 | 4 |
| 05-05-2026 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 42 | 5 | 4 |
| 04-05-2026 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 | 4 | 3 |
| 03-05-2026 | -2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 21 | 4 | 4 |
| 02-05-2026 | -3 | 2 | 76 | 2 | 1 | 16 | 4 | 4 |
| 01-05-2026 | -2 | 2 | 77 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3 |
| 30-04-2026 | -2 | 2 | 76 | 2 | 2 | 10 | 5 | 4 |
| 29-04-2026 | -2 | -58 | 75 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 |
| 28-04-2026 | -3 | 2 | 77 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| 27-04-2026 | -2 | 2 | 78 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 |
| 26-04-2026 | -2 | 2 | 82 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 |
| 25-04-2026 | -3 | 2 | 87 | 2 | 2 | 18 | 4 | 4 |
| 24-04-2026 | -2 | 2 | 88 | 2 | 1 | 27 | 4 | 4 |
| 23-04-2026 | -2 | 2 | 85 | 2 | 2 | 42 | 5 | 4 |
| 22-04-2026 | -3 | 2 | 71 | 2 | 2 | 64 | 4 | 4 |
| 21-04-2026 | -2 | 2 | 51 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 20-04-2026 | -2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 19-04-2026 | -3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 95 | 4 | 4 |
| 18-04-2026 | -2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 96 | 5 | 4 |
| 17-04-2026 | -3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 92 | 4 | 4 |
| 16-04-2026 | -2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 88 | 4 | 4 |
| 15-04-2026 | -2 | -58 | 10 | 2 | 2 | 85 | 5 | 4 |
| 14-04-2026 | -3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 82 | 4 | 4 |
| 13-04-2026 | -2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 81 | 4 | 4 |
| 12-04-2026 | -3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 81 | 5 | 4 |
| 11-04-2026 | -2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 77 | 4 | 4 |
| 10-04-2026 | -3 | 2 | 34 | 2 | 2 | 71 | 4 | 4 |
| 09-04-2026 | -2 | 2 | 47 | 2 | 1 | 60 | 5 | 4 |
| 08-04-2026 | -2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 46 | 4 | 4 |
| 07-04-2026 | -3 | 2 | 70 | 2 | 2 | 33 | 4 | 4 |
| 06-04-2026 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 4 | 4 |
| 05-04-2026 | -3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 5 | 4 |
| 04-04-2026 | -2 | 1 | 77 | 1 | 2 | 13 | 4 | 4 |
| 03-04-2026 | -3 | 2 | 77 | 2 | 2 | 11 | 4 | 5 |
| 02-04-2026 | -2 | 2 | 77 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 01-04-2026 | -2 | 2 | 77 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| 31-03-2026 | -3 | 2 | 79 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| 30-03-2026 | -2 | 1 | 82 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 |
| 29-03-2026 | 57 | 2 | 146 | 62 | 62 | 76 | 5 | 5 |
| 28-03-2026 | -2 | 2 | 88 | 2 | 2 | 24 | 4 | 4 |
| 27-03-2026 | -3 | 2 | 86 | 2 | 2 | 35 | 4 | 5 |
| 26-03-2026 | -2 | 2 | 75 | 2 | 2 | 55 | 5 | 4 |
| 25-03-2026 | -3 | 2 | 56 | 2 | 1 | 75 | 4 | 4 |
| 24-03-2026 | -2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 23-03-2026 | -2 | 1 | 25 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 22-03-2026 | -3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 94 | 5 | 4 |
| 21-03-2026 | -2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 92 | 4 | 4 |
| 20-03-2026 | -3 | -58 | 11 | 2 | 2 | 89 | 4 | 4 |
| 19-03-2026 | -2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 86 | 4 | 4 |
| 18-03-2026 | -2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 84 | 5 | 4 |
| 17-03-2026 | -3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 83 | 4 | 5 |
| 16-03-2026 | -2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 82 | 4 | 4 |
| 15-03-2026 | -3 | 2 | 21 | 2 | 2 | 81 | 4 | 4 |
| 14-03-2026 | -2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 76 | 4 | 4 |
| 13-03-2026 | -2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 66 | 4 | 4 |
| 12-03-2026 | -3 | 2 | 55 | 2 | 1 | 51 | 5 | 4 |
| 11-03-2026 | -2 | 1 | 67 | 1 | 2 | 39 | 4 | 4 |
| 10-03-2026 | -2 | 2 | 74 | 2 | 2 | 26 | 4 | 4 |
| 09-03-2026 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 4 | 4 |
| 08-03-2026 | -3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 5 |
| 07-03-2026 | -2 | 2 | 77 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 |
| 06-03-2026 | -2 | 1 | 78 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| 05-03-2026 | -2 | 2 | 77 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 |
| 04-03-2026 | -2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| 03-03-2026 | -3 | 2 | 82 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 |
| 02-03-2026 | -2 | 2 | 87 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 |
| 01-03-2026 | -2 | 1 | 89 | 1 | 2 | 21 | 4 | 4 |
| 28-02-2026 | -2 | 2 | 89 | 2 | 1 | 32 | 4 | 5 |
| 27-02-2026 | -2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 49 | 4 | 4 |
| 26-02-2026 | -2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 68 | 3 | 4 |
| 25-02-2026 | -2 | 1 | 42 | 1 | 2 | 85 | 4 | 4 |
| 24-02-2026 | -3 | -58 | 27 | 2 | 2 | 91 | 4 | 4 |
| 23-02-2026 | -2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 22-02-2026 | -2 | -58 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 21-02-2026 | -2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 88 | 4 | 4 |
| 20-02-2026 | -2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 85 | 4 | 4 |
| 19-02-2026 | -2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 83 | 3 | 4 |
| 18-02-2026 | -2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 82 | 4 | 4 |
| 17-02-2026 | -2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 83 | 4 | 4 |
| 16-02-2026 | -2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 82 | 4 | 4 |
| 15-02-2026 | -1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 79 | 3 | 4 |
| 14-02-2026 | -2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 72 | 4 | 4 |
| 13-02-2026 | -2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 59 | 4 | 4 |
| 12-02-2026 | -2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 43 | 3 | 4 |
| 11-02-2026 | -2 | 2 | 71 | 2 | 2 | 31 | 4 | 4 |
| 10-02-2026 | -2 | 1 | 76 | 1 | 2 | 21 | 3 | 4 |
| 09-02-2026 | -1 | 2 | 76 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 |
| 08-02-2026 | -7 | 7 | -1210 | 7 | 8 | 41 | 14 | 14 |
| 07-02-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-02-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-02-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-02-2026 | -2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 |
| 03-02-2026 | -1 | 2 | 86 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 |
| 02-02-2026 | -2 | 2 | 90 | 2 | 1 | 19 | 3 | 3 |
| 01-02-2026 | -1 | 1 | 93 | 1 | 2 | 28 | 3 | 4 |
| 31-01-2026 | -2 | 2 | 87 | 2 | 2 | 43 | 3 | 3 |
| 30-01-2026 | -1 | 2 | 71 | 2 | 2 | 63 | 3 | 4 |
| 29-01-2026 | -1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 83 | 4 | 3 |
| 28-01-2026 | -2 | 1 | 32 | 1 | 2 | 91 | 3 | 3 |
| 27-01-2026 | -1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 91 | 3 | 4 |
| 26-01-2026 | -1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 25-01-2026 | -1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 24-01-2026 | -2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 84 | 2 | 3 |
| 23-01-2026 | -1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 81 | 3 | 3 |
| 22-01-2026 | -1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 81 | 3 | 3 |
| 21-01-2026 | -1 | -59 | 13 | 1 | 2 | 81 | 3 | 3 |
| 20-01-2026 | -1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 81 | 2 | 3 |
| 19-01-2026 | -1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 80 | 3 | 3 |
| 18-01-2026 | -1 | 2 | 31 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 |
| 17-01-2026 | -1 | -59 | 45 | 1 | 1 | 65 | 2 | 3 |
| 16-01-2026 | 0 | 2 | 58 | 2 | 2 | 49 | 3 | 3 |
| 15-01-2026 | -1 | 1 | 69 | 1 | 2 | 36 | 2 | 2 |
| 14-01-2026 | -1 | 2 | 73 | 2 | 1 | 25 | 2 | 2 |
| 13-01-2026 | 0 | 1 | 76 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 |
| 12-01-2026 | -1 | 2 | 74 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 |
| 11-01-2026 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| 10-01-2026 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 09-01-2026 | -1 | 2 | 75 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 08-01-2026 | 0 | 1 | 77 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 07-01-2026 | 0 | 1 | 82 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 06-01-2026 | -1 | 2 | 87 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 |
| 05-01-2026 | 0 | 1 | 93 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 |
| 04-01-2026 | 0 | 1 | 92 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 |
| 03-01-2026 | 0 | 1 | 82 | 1 | 1 | 55 | 2 | 2 |
| 02-01-2026 | 0 | 1 | 61 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 |
| 01-01-2026 | 0 | 1 | 40 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 |
| 31-12-2025 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 |
| 30-12-2025 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 91 | 0 | 1 |
| 29-12-2025 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 |
| 28-12-2025 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27-12-2025 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26-12-2025 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 80 | 1 | 1 |
| 25-12-2025 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 |
| 24-12-2025 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 |
| 23-12-2025 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 79 | 1 | 0 |
| 22-12-2025 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 |
| 21-12-2025 | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 20-12-2025 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 54 | -1 | 0 |
| 19-12-2025 | 1 | 1 | 65 | 1 | 0 | 41 | 0 | -1 |
| 18-12-2025 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 17-12-2025 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 19 | -1 | -1 |
| 16-12-2025 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 15-12-2025 | 1 | 1 | 73 | 1 | 0 | 11 | -1 | -1 |
| 14-12-2025 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 9 | -1 | -1 |
| 13-12-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | -1 |
| 12-12-2025 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | -1 |
| 11-12-2025 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 11 | -1 | -1 |
| 10-12-2025 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 13 | -1 | -1 |
| 09-12-2025 | 1 | -1 | 87 | -1 | -1 | 18 | -1 | -2 |
| 08-12-2025 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 28 | -1 | -1 |
| 07-12-2025 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 44 | -2 | -2 |
| 06-12-2025 | 1 | 0 | 72 | 0 | -1 | 68 | -1 | -2 |
| 05-12-2025 | 2 | -1 | 51 | -1 | 0 | 89 | -2 | -1 |
| 04-12-2025 | 1 | 0 | 33 | 0 | -1 | 98 | -2 | -2 |
| 03-12-2025 | 1 | -1 | 21 | -1 | 0 | 98 | -1 | -2 |
| 02-12-2025 | 2 | 0 | 15 | 0 | -1 | 92 | -2 | -2 |
| 01-12-2025 | 1 | -1 | 12 | -1 | -1 | 86 | -2 | -2 |
| 30-11-2025 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 84 | -2 | -3 |
| 29-11-2025 | 2 | -1 | 10 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 |
| 28-11-2025 | 1 | -1 | 11 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 |
| 27-11-2025 | 2 | -1 | 14 | -1 | -1 | 81 | -3 | -3 |
| 26-11-2025 | 1 | 0 | 18 | 0 | -1 | 80 | -2 | -2 |
| 25-11-2025 | 2 | -1 | 26 | -1 | -1 | 77 | -2 | -3 |
| 24-11-2025 | 1 | -1 | 35 | -1 | -1 | 70 | -3 | -3 |
| 23-11-2025 | 2 | -1 | 50 | -1 | -1 | 59 | -2 | -3 |
| 22-11-2025 | 1 | -1 | 62 | -1 | -1 | 44 | -3 | -2 |
| 21-11-2025 | 2 | -1 | 71 | -1 | -1 | 31 | -2 | -3 |
| 20-11-2025 | 1 | -1 | 75 | -1 | -2 | 21 | -3 | -3 |
| 19-11-2025 | 2 | -1 | 75 | -1 | -1 | 16 | -3 | -3 |
| 18-11-2025 | 2 | -2 | 74 | -2 | -1 | 12 | -3 | -3 |
| 17-11-2025 | 1 | -1 | 73 | -1 | -2 | 10 | -3 | -4 |
| 16-11-2025 | 2 | -1 | 73 | -1 | -1 | 8 | -3 | -3 |
| 15-11-2025 | 2 | -1 | 74 | -1 | -1 | 9 | -3 | -3 |
| 14-11-2025 | 1 | -2 | 0 | -2 | -2 | 9 | -3 | -3 |
| 13-11-2025 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 11 | -3 | -4 |
| 12-11-2025 | 2 | -2 | 83 | -2 | -2 | 16 | -3 | -3 |
| 11-11-2025 | 1 | -1 | 87 | -1 | -2 | 22 | -3 | -3 |
| 10-11-2025 | 2 | -2 | 87 | -2 | -1 | 34 | -3 | -4 |
| 09-11-2025 | 2 | -1 | 79 | -1 | -2 | 54 | -3 | -3 |
| 08-11-2025 | 1 | -2 | 61 | -2 | -1 | 77 | -4 | -4 |
| 07-11-2025 | 2 | -1 | 41 | -1 | -2 | 95 | -3 | -4 |
| 06-11-2025 | 2 | -2 | 26 | -2 | -2 | 100 | -3 | -3 |
| 05-11-2025 | 2 | 58 | 18 | -2 | -2 | 98 | -4 | -4 |
| 04-11-2025 | 1 | -1 | 13 | -1 | -2 | 92 | -3 | -4 |
| 03-11-2025 | 2 | 58 | 11 | -2 | -1 | 88 | -4 | -3 |
| 02-11-2025 | 2 | -2 | 11 | -2 | -2 | 86 | -3 | -4 |
| 01-11-2025 | 2 | -2 | 11 | -2 | -2 | 0 | -4 | -4 |
| 31-10-2025 | 1 | -2 | 13 | -2 | -2 | 0 | -3 | -4 |
| 30-10-2025 | 2 | -1 | 17 | -1 | -2 | 83 | -4 | -3 |
| 29-10-2025 | 2 | -2 | 23 | -2 | -2 | 80 | -3 | -4 |
| 28-10-2025 | 1 | -2 | 32 | -2 | -2 | 74 | -4 | -4 |
| 27-10-2025 | 2 | -2 | 46 | -2 | -2 | 63 | -4 | -4 |
| 26-10-2025 | -58 | -62 | -2 | -62 | -63 | -12 | -3 | -4 |
| 25-10-2025 | 1 | -2 | 69 | -2 | -2 | 34 | -4 | -4 |
| 24-10-2025 | 2 | -2 | 75 | -2 | -2 | 24 | -3 | -4 |
| 23-10-2025 | 2 | -2 | 75 | -2 | -2 | 17 | -4 | -4 |
| 22-10-2025 | 2 | -2 | 75 | -2 | -2 | 12 | -4 | -4 |
| 21-10-2025 | 1 | -2 | 73 | -2 | -2 | 11 | -4 | -4 |
| 20-10-2025 | 2 | -2 | 74 | -2 | -2 | 8 | -3 | -4 |
| 19-10-2025 | 2 | -2 | 74 | -2 | -2 | 9 | -4 | -4 |
| 18-10-2025 | 2 | -2 | 77 | -2 | -2 | 9 | -4 | -4 |
| 17-10-2025 | 1 | -2 | 80 | -2 | -3 | 10 | -4 | -3 |
| 16-10-2025 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 13 | -4 | -4 |
| 15-10-2025 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 19 | -4 | -4 |
| 14-10-2025 | 2 | -3 | 86 | -3 | -2 | 27 | -4 | -4 |
| 13-10-2025 | 1 | -2 | 81 | -2 | -2 | 44 | -4 | -4 |
| 12-10-2025 | 2 | -2 | 66 | -2 | -3 | 65 | -4 | -5 |
| 11-10-2025 | 2 | -2 | 47 | -2 | -2 | 86 | -4 | -4 |
| 10-10-2025 | 2 | -3 | 31 | -3 | -2 | 96 | -4 | -4 |
| 09-10-2025 | 1 | -2 | 21 | -2 | -3 | 98 | -4 | -4 |
| 08-10-2025 | 2 | -2 | 15 | -2 | -2 | 95 | -4 | -4 |
| 07-10-2025 | 2 | -3 | 12 | -3 | -2 | 91 | -4 | -4 |
| 06-10-2025 | 2 | -2 | 11 | -2 | -2 | 89 | -4 | -4 |
| 05-10-2025 | 1 | 58 | 11 | -2 | -3 | 88 | -4 | -4 |
| 04-10-2025 | 2 | -3 | 12 | -3 | -2 | 86 | -4 | -4 |
| 03-10-2025 | 2 | -2 | 15 | -2 | -2 | 85 | -4 | -4 |
| 02-10-2025 | 7 | 51 | 145 | -9 | -10 | -1238 | -17 | -17 |
| 28-09-2025 | 1 | -3 | 66 | -3 | -2 | 39 | -4 | -4 |
| 27-09-2025 | 2 | -2 | 74 | -2 | -3 | 27 | -4 | -4 |
| 26-09-2025 | 2 | -3 | 75 | -3 | -2 | 18 | -4 | -4 |
| 25-09-2025 | 1 | -2 | 76 | -2 | -3 | 14 | -4 | -4 |
| 24-09-2025 | 2 | -3 | 74 | -3 | -2 | 11 | -4 | -4 |
| 23-09-2025 | 2 | -2 | 74 | -2 | -2 | 9 | -4 | -5 |
| 22-09-2025 | 2 | -2 | 75 | -2 | -3 | 8 | -5 | -4 |
| 21-09-2025 | 1 | -3 | 77 | -3 | -2 | 9 | -4 | -4 |
| 20-09-2025 | 2 | -2 | 80 | -2 | -3 | 10 | -4 | -4 |
| 19-09-2025 | 2 | -3 | 83 | -3 | -2 | 12 | -4 | -4 |
